Cost & Pricing
Retail & CPG Packaging Cost: Per-Unit Pricing (2026)
Cubit Packaging Team
May 22, 2026
1 min read

Retail & CPG Packaging Pricing
| Format | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000+ |
|---|---|---|---|---|
| Folding carton (retail) | $0.85 | $0.48 | $0.32 | $0.18 |
| Shelf-ready tray | $2.00 | $1.20 | $0.85 | $0.55 |
| Blister card + shell | $0.52 | $0.35 | $0.25 | $0.15 |
| Counter display | $8.50 | $5.50 | $3.80 | $2.50 |
| Multi-pack sleeve | $0.35 | $0.20 | $0.14 | $0.08 |
Get pricing or browse retail packaging.
retail packaging costCPG packaging pricingshelf-ready packaging cost